Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки.
ВАКАНСИИ НА 15.03.2022
класс |
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ |
|||
За счет ассигнований федерального бюджета: | За счет бюджета субъектов РФ: | За счет местных бюджетов: | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | |
АООП вариант 1 | ||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП вариант 2 | ||||
4 год обучения | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП для обучающихся с легкой умственной осталостью | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП для обучающихся с умеренной умственной отсалостью | ||||
8 год обучения | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП для обучающихся с расстройствами аутистическоо спектра | ||||
1 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обучающихся, являющихся иностранными гражданами в образовательной организации НЕТ.